Universal Audio Volt 4 Gen 2
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren
L'essentiel à savoir sur l'interface audio USB Volt 4 Gen 2
L'essentiel à savoir sur l'interface audio USB Volt 4 Gen 2
- Configuration studio complète : jusqu'à 12 entrées et 6 sorties simultanées pour enregistrer, mixer et étendre facilement votre installation.
- Deux préamplis micro Tone Shaping : 60 dB de gain et trois voicings Warmth, Focus et Shine pour adapter rapidement la couleur de vos prises.
- Workflow moderne et fluide : Smart Display couleur, Auto-Gain, protection anti-écrêtage, loopback et intégration avec UAD Console et LUNA.
- Connectique évolutive : entrées micro, ligne et instrument, extension ADAT ou S/PDIF, MIDI et ports USB-C pour les périphériques.
Herstellerinformationen
Universal Audio
https://www.uaudio.com
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
Universal Audio, Inc.
E-Mail:
Adresse:
Technische Daten
| Kompatibilität | PC, Mac, compatibilite_ipad | Anzahl Ausgänge | 6 |
| Abtastfrequenz | 192 kHz | Farbe | Grau |
| Maximale Auflösung | 32-bits | Energieverbrauch im Nennbetrieb (Wh) | 4 W |
| Kopfhörerausgänge | Ja | ||
| USB-Audiointerface | 12 Eingänge / 6 simultane Ausgänge | Instrumenteneingänge 1-2 | Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz, +/-0,02 dB |
| Digitale Audioauflösung | 32 Bit | Mikrofoneingänge 1-2 | Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz, +/-0,08 dB |
| Unterstützte Abtastraten | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz | Line-Eingänge 1-4 | Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz, +/-0,05 dB |
| Vorverstärkermodi | Warmth, Focus und Shine | Digital gesteuerte Verstärkung | 60 dB an den Instrumenten- und Mikrofoneingängen sowie an den Line-Kanälen 1 und 2 |
| ADAT | 8 Kanäle bei 44,1 und 48 kHz, 4 S/MUX-Kanäle bei 96 kHz, 2 S/MUX-Kanäle bei 192 kHz | Line- und Lautsprecherausgänge 3-4 | Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz, +/-0,05 dB, A-gewichteter Dynamikumfang von 126 dB |
| S/PDIF | 2 Kanäle bei allen unterstützten Abtastraten | Kopfhörerausgang | Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz, +/-0,08 dB, A-gewichteter Dynamikumfang von 116 dB |
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



