POLYEND DJ Loop
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
L'essentiel à savoir sur le multi-effets Polyend Loop
L'essentiel à savoir sur le multi-effets Polyend Loop
- Studio de création autonome à 8 pistes : quatre pistes de boucles audio s'associent à quatre pistes de batterie à échantillons pour construire des morceaux complets.
- Looper stéréo créatif : enregistrez, superposez et transformez vos boucles avec plus de 100 effets, des modes Reverse et Ping-Pong, ainsi que le Varispeed.
- Boîte à rythmes intégrée : créez des grooves détaillés avec 16 patterns de 16 pas par projet, des kits personnalisables et un séquençage directement accessible au pied et en façade.
- Conçu pour la scène : changements de projets quantifiés, synchronisation MIDI, entrée pour pédale d'expression et sauvegarde de vos sessions sur carte microSD.
Herstellerinformationen
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
E-Mail:
Adresse:
Technische Daten
| Effekte | Tremolo, Reverb, Delay, Multi-effects, Looper / Sampler, Distortion / Overdrive / Fuzz, Chorus / Flanger / Phaser, Fuzz, Chorus, Looper & Drum Machine, Distortion, Overdrive, Flanger, Panorama, Phaser | Anzahl Spuren | 8 |
| Technologie | Digital | Art | Sektor |
| Format | Pedal | Verwendung | Gitarre, Bass, Pedalboard |
| Typ | vierspuriger Audio-Looper mit vierspurigem Sample-Drumcomputer und Hardware-Sequenzer | Arrangement-Funktionen | Vormerken und Verkettung von Patterns |
| Loop-Spuren | 4 unabhängige Mono- oder Stereospuren | Tempo | 30 bis 280 BPM, Synchronisation mit einer externen MIDI-Clock möglich |
| Aufnahmezeit | bis zu 60 Sekunden pro Loop-Spur | Werksbibliothek | mehr als 500 Kits, mehr als 350 Rhythmen, mehr als 2.000 Samples und mehr als 180 Loops |
| Overdubs | unbegrenzt | Sampling | Aufnahme eigener Drum-Sounds über den Audioeingang |
| Rückgängigmachen | Rückgängigmachen des letzten Overdubs | Projekte | Speicherung von bis zu 1.000 Projekten mit quantisiertem Wechsel zum Taktbeginn |
| Wiedergabemodi | Forward, Reverse und Ping-Pong, unabhängig für jede Spur | Audioeingang | 6,35-mm-TRS-Klinkenbuchse, stereo oder mono, für Instrument, Line-Pegel oder dynamisches Mikrofon |
| Timing | freie Länge oder zum Tempo synchronisierte Länge für jeden Loop | Phantomspeisung | nicht vorhanden |
| Varispeed | Geschwindigkeit und Tonhöhe an das Tempo gekoppelt oder tempo-unabhängige Wiedergabe | Audioausgänge | 6,35-mm-Klinkenbuchse Left/Mono und 6,35-mm-Klinkenbuchse Right |
| Spur-Mix | unabhängige Lautstärke, Gain- und Panorama-Regelung | Expressionseingang | 6,35-mm-TRS-Klinkenbuchse mit Zuweisung von Performance-Parametern |
| Dateien | Speicherung einzelner Audiospuren im WAV-Format auf microSD-Karte | MIDI | bidirektionales USB-C-MIDI |
| Drum-Spuren | 4 samplebasierte Spuren | Speicher | microSD-Kartensteckplatz für Projekte, Samples, Loops, WAV-Dateien und Updates |
| Kits | 4 Samples pro Kit, ein Sample pro Spur | Audio- und Dateiübertragung | über microSD-Karte |
| Patterns | 16 Patterns pro Projekt | Abmessungen | 180 x 120 x 57 mm |
| Auflösung | 16 Steps pro Pattern | Gewicht | 0,93 kg |
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



