Peterson STROBOPLUS HDC
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Herstellerinformationen
Peterson
https://www.petersontuners.com
info@petersontuners.com
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
Filling Distribution
E-Mail:
Adresse:
Un accordeur complet pour les musiciens exigeants
Référence historique de l'accordage de précision depuis 1948, Peterson signe avec le StroboPLUS HDC un accordeur pensé pour aller bien au-delà du simple réglage de justesse. Son affichage stroboscopique réagit en temps réel à l'attaque, au sustain et à la décroissance de la note, ce qui permet de visualiser instantanément l'écart à la hauteur cible avec une lecture fluide et ultra précise. C'est un choix particulièrement pertinent pour les guitaristes, bassistes, instrumentistes acoustiques, enseignants et techniciens qui recherchent un contrôle rigoureux de l'accordage.
Le StroboPLUS HDC se distingue aussi par sa polyvalence. En plus de son micro intégré, de ses entrées et sorties pratiques et de sa batterie rechargeable, il embarque un métronome très complet capable de gérer des tempos complexes, des changements de mesure et des variations progressives de vitesse. Ajoutez à cela les nombreux accordages optimisés, les accordages guidés et la compatibilité avec Peterson Connect, et vous obtenez un outil de travail aussi performant pour l'oreille, le rythme et la préparation scénique que pour l'accordage pur.
Caractéristiques techniques
| Alimentation électrique | chargeur mural USB non inclus | Port USB | oui |
| Gamme de notes | C0 à A#8 | Type d'USB | Micro |
| Sélection des notes | automatique ou manuelle | Rechargeable | oui |
| DI | non | Type de batterie | Lithium Ion incluse |
| Mise à jour du firmware | oui | Alimentation | AC USB 5 V 500 mA |
| Minuterie / chronomètre | oui | Microphone intégré | oui |
| Plage de tempo | 10 à 280 quarts de note par minute | Haut-parleur intégré | oui |
| Incrément de tempo | 0,1 quart de note par minute | Contrôle du volume | oui |
| Cartes de tempo / rythme | 10 emplacements | Prise casque | oui |
| Motifs d'accents | plus de 50 | Métronome | inclus |
| Subdivisions | plus de 100 | Entrées | Jack 6.35mm mono |
| Battements par mesure | 1 à 19 | Sorties | Jack 6.35mm mono thru, 3,5 mm |
| Valeurs de battement | 2, 4, 8, 16 | Sortie casque / Vibe Clip désactivable | non |
| Polyrythmes | élément 1 / élément 2, de 1 à 19 chacun | Générateur de tonalité | oui, C1 à G9 |
| Compatible Peterson Connect | oui | Gamme Concert A | 390 Hz à 490 Hz |
| Facteur de forme / précision | 0,1 cent | Gamme de décalage global | plus ou moins 50 cents |
| Type d'affichage | écran LCD couleur à rétroéclairage variable | Plage de transposition | de -6 à +5 |
| Résolution | 512 segments, 256 par ligne | Plage de réponse en fréquence | 16,35 Hz à 7302 Hz |
| Construction | plastique ABS | Garantie | 2 ans |
| Dimensions du produit | 5,5 x 4,25 x 1,5 | Accordages Sweetened | 219 |
| Poids du produit | 0,66 lb | ||
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



