Epiphone Victory Prophecy FR Aqua Smoke Satinato
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Questo articolo è garantito per 3 anni
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Informazioni
Informazioni
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
Epiphone
https://www.epiphone.com
Service.Europe@gibson.com
------------------------
Responsabile della sicurezza:
Gibson Europe B.V.
Email: Service.Europe@gibson.com
Indirizzo:
Specifiche tecniche
| Elettronica: configurazione pickup | HH | Corpo | Mogano |
| Categoria | ST | Ponte / cordiera | Floyd |
| Mancino | No | Elettronica | Passivo |
| Corde | metallo | Elettroacustico | No |
| Numero di corde | 6 | colore | Blu |
| Tavola | Acero | Finitura | Satinato |
| Tastiera | Ebano | Hardware | Nera |
| Numero di tasti | 24 | ||
| Tipo | chitarra elettrica solid body | Larghezza al capotasto | 43 mm / 1,69" |
| Formato | Victory | Paletta | stile Explorer con filetti multipli |
| Tavola estetica | impiallacciatura in acero figurato | Logo sulla paletta | Epiphone in madreperla |
| Finitura del corpo | satinata | Ponte | Floyd Rose 1000 |
| Filetti | filetti multipli sulla tavola | Meccaniche | Grover Rotomatic autobloccanti |
| Costruzione | manico incollato | Manopole dei potenziometri | zigrinate |
| Manico | acero monopezzo trattato termicamente | Coperture dei pickup | nere |
| Rinforzi | barre in grafite | Pickup al manico | Fishman Fluence |
| Profilo | HyperGlide | Pickup al ponte | Fishman Fluence |
| Filetto della tastiera | filetto singolo | Configurazione | doppio humbucker |
| Segnatasti | a blocchi | Controlli | 1 volume, 1 tono |
| Tipo di tasti | acciaio inossidabile | Selettore | a 3 posizioni |
| Radius | compensato da 10" a 14" / da 254 a 355,6 mm | Funzioni sonore | voicing multipli accessibili tramite controlli push/pull |
| Diapason | 25,5" / 647,70 mm | Voicing disponibili | humbucker moderno ad alto livello di uscita, carattere humbucker vintage tipo PAF, articolazione di tipo single coil |
| Capotasto | Floyd Rose R3 bloccacorde | ||



