Viscount Module Synth-8
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Herstellerinformationen
Viscount
------------------------
Sicherheitsbeauftragter:
E-Mail:
Adresse:
Technische Daten
| Kategorie | Andere |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | polyphonisches Synthesemodul |
| Technologie | Virtual Analog |
| Presets | 128 |
| Polyphonie | 8 Noten, abhängig von der Anzahl der Stimmen pro Note |
| Stimmenarchitektur | 2 Oszillatoren, 1 Rauschgenerator, 1 Multimode-Filter, 1 Verstärker-Hüllkurve, 1 Filter- und Pitch-Hüllkurve, 1 Ringmodulator, 2 LFOs |
| Oszillator-Wellenformen | 5 Sägen, 5 Dreiecke, 6 Rechteck |
| LFO-Wellenformen | Dreieck, Sinus, Sägezahn, Reverse Sägezahn, Rechteck, Vintage Sinus, Parabel, Zufall, Schritt-Zufall |
| Filter | Tiefpass, Bandpass, Hochpass, Notch |
| Filter-Flankensteilheit | 12 und 24 dB pro Oktave |
| Resonanz | ja |
| Drive | nach dem Filter |
| Frequenzkontrolle | per Note via Keytrack und per Anschlagstärke via Velocity Amount |
| Verstärkerhüllkurve | ADSR mit Velocity-Steuerung |
| Filter- und Pitch-Hüllkurve | ADR mit Velocity-Steuerung |
| Modulationsquellen | LFO 1, LFO 2, Verstärkerhüllkurve, Filterhüllkurve, Pitch-Hüllkurve, Modulationsrad, Fußcontroller 1 und 2, Velocity, Pitchbend |
| Modulationsziele | Pitch Oszillator 1 und 2, Pitch Oszillator 1, Pitch Oszillator 2, Rauschpegel, Filterfrequenz, Verstärkerlevel, Pulsbreitenmodulation |
| Stimmenmodi | Poly, Mono, Legato, 9 Unison, Portamento |
| Rauschgenerator | weiß und rosa, mit Decay- und Level-Regelung |
| Synthesefunktionen | Wellenformformung (wave shaping), verstimmtes Doppel-Oszillator mit Fat-Modi, Ringmodulation, Hard Sync in allen Oszillatormodi |
| Unison-Stapelung | bis zu 8 Stimmen, insgesamt 32 verstimmte Oszillatoren mit Fat-Modi |
| Arpeggiator | Up, Down, Up+Down, Random, Up2, Down2, Up+Down2, Random2, Up3, Down3, Up+Down3, Random3 |
| Step-Sequenzer | 50 Werks-Sequenzen, 8 programmierbare Anwender-Sequenzen, Format 4 x 16 |
| Synchronisation | mit dem Mastertempo des Instruments für LFO, Arpeggiator und Sequenzer, auch steuerbar via Modulationsrad oder Fußcontroller 1 und 2 |
| Frontpanel-Steuerungen | 4 zuweisbare Potentiometer und Navigation per Reihen mit dedizierten Tasten |
| Editing | kompatibel mit Legend '70s Editor für Echtzeitsteuerung und Erstellung neuer Patches |
| Speicherung | auswählbare, veränderbare und speicherbare Presets in Legend '70s Programmen |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Abmessungen | 17 x 7,5 x 1,5 cm |
Unser Team begleitet Sie
Benötigen Sie Beratung?



