Roland Amplificateur KC-990
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Cet article est garanti 3 ans
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Points clés
Points clés
Informations Fabricant
Roland
https://www.roland.com
------------------------
Responsable sécurité :
Roland Central Europe N.V.
Mail :
Adresse :
Un ampli stéréo conçu pour la dynamique des claviers
Un bon ampli clavier doit respecter la dynamique, le toucher et la largeur stéréo d'un piano numérique, tout en restant lisible sur des sons de synthé plus denses. Avec ses haut-parleurs dédiés aux graves et aux aigus, ce modèle propose une projection stable, un bas solide et une définition claire, pratique pour travailler le détail des attaques comme pour tenir un mix de groupe. Les canaux permettent de brancher plusieurs claviers (ou un clavier et un module), plus une source auxiliaire, puis d'ajuster les niveaux en un geste. L'égalisation 3 bandes facilite l'adaptation à la pièce, et la section d'effets apporte un plus en situation de répétition. Les sorties LINE OUT et la fonction STEREO LINK simplifient l'envoi vers une console ou l'extension du système, tandis que la sortie casque aide à contrôler vos réglages sans perturber l'environnement.Caractéristiques techniques
| Puissance admissible | 320 W | Sorties casque | Oui |
| Diamètre haut-parleur | 12" | Couleur | Noir |
| Charge fictive | Non | Connectique | XLR, Mini-jack stéréo, Analogigue Audio/Vidéo, RCA |
| IR loader | Non | ||
| Niveau d'entrée nominal (1 kHz) | CH1 (BALANCED, L / MONO, R) -50 à -20 dBu; CH2 (L / MONO, R) -20 dBu; CH3 (L / MONO, R) -20 dBu; CH4 (L / MONO, R) -20 dBu; AUX IN / MONITOR IN (AUX 1, AUX 2, AUX 3) -10 dBu; LIEN STEREO (IN) 0 dBu | Consommation électrique | 98 W |
| Niveau de sortie nominal (1 kHz) | LINE OUT (L / MONO, R) +4 dBu; LINE OUT (BALANCED L, R) +4 dBu; LIEN STEREO (OUT) 0 dBu | Accessoires | manuel du propriétaire; roulette x 4 |
| Haut-parleurs | woofer 30 cm x 2; tweeter x 2 | Dimensions | 759 x 470 x 585 mm |
| Contrôles | interrupteur; commutateur GND LIFT; [CH1] bouton MIC / LINE, bouton EFFECT; [CH2] bouton LINE, bouton EFFECT; [CH3] bouton LINE, bouton EFFECT; [CH4] bouton LINE, bouton EFFECT; [EFFET] bouton EFFECT, touche ROTARY SPEED; [AUX IN] levier LEVEL, bouton MUTE SPEAKER, touche MUTE LINE OUT; [EQUALIZER] bouton LOW, bouton MIDDLE, bouton HIGH; [TELEPHONES] bouton VOLUME; commande MASTER | Hauteur (à l'exclusion des roulettes) | 534 mm |
| Indicateur | puissance | Poids | 42 kg |
| Connecteurs | prise CH1 (BALANCED) type XLR; prises CH1 (L / MONO, R) type téléphone 1/4-inch; prises CH2 (L / MONO, R) type téléphone 1/4-inch; prises CH3 (L / MONO, R) type téléphone 1/4-inch; prises CH4 (L / MONO, R) type téléphone 1/4-inch; AUX IN / MONITOR IN: prises AUX 1 (L / MONO, R) type téléphone 1/4-inch, prises AUX 2 (L, R) type phono RCA, prises AUX 3 (STEREO) type téléphone miniature stéréo; prise PHONES type téléphone TRS stéréo 1/4 de pouce (sortie de signal mono); prises STEREO LINK (IN, OUT L, OUT R) type téléphone 1/4 pouce; prises LINE OUT (L / MONO, R) type téléphone 1/4-inch; prises LINE OUT (BALANCED L, R) type XLR; prise FOOT SW type téléphone TRS 1/4-inch | ||
L'équipe vous accompagne
Besoin d'un conseil ?



